計費說明
計費模式 | 混合計費模式 |
計費項 | 基礎防護+彈性防護 |
付費方式 | 預付費+后付費 |
計費周期 | 基礎防護帶寬(單位Gbps)和CC防御能力(單位QPS)按月/年計費,購買時生成預付費訂單付費 |
扣費周期 | 彈性防護帶寬(單位Gbps)和CC防御能力(單位QPS)按日計費,按照實際發生的峰值按天付費 |
基礎防護(按月預付費套餐)
套餐名稱 | DDoS防護帶寬峰值 | CC防御(QPS) | 清潔流量 | 技術支持 | 1級域名 | 2級域名 | 價格 元/月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZD5 | 5G | 15,000 | 1000G | 7*24小時 | 3 | 15 | 2,500 | 需半年起付 |
ZD10 | 10G | 30,000 | 7200G | 7*24小時 | 30 | 50 | 7,650 | 月付 |
ZD20 | 20G | 60,000 | 7200G | 7*24小時 | 30 | 50 | 13,500 | 月付 |
ZD30 | 30G | 90,000 | 7200G | 7*24小時 | 30 | 150 | 23,400 | 月付 |
ZD40 | 40G | 120,000 | 7200G | 7*24小時 | 40 | 200 | 38,600 | 月付 |
ZD50 | 50G | 150,000 | 7200G | 7*24小時 | 50 | 250 | 49,600 | 月付 |
ZD60 | 60G | 180,000 | 7200G | 7*24小時 | 60 | 300 | 76,600 | 月付 |
ZD80 | 80G | 250,000 | 7200G | 7*24小時 | 80 | 400 | 139,500 | 月付 |
ZD100 | 100G | 300,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 168,800 | 月付 |
ZD200 | 200G | 600,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 258,800 | 月付 |
ZD300 | 300G | 900,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 319,500 | 月付 |
ZD400 | 400G | 1,500,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 408,800 | 月付 |
ZD500 | 500G | 2,500,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 442,000 | 月付 |
ZD600 | 600G | 3,500,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 525,000 | 月付 |
ZD700 | 700G | 4,500,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 620,000 | 月付 |
ZD800 | 800G | 5,500,000 | 7200G | 7*24小時 | 100 | 500 | 735,000 | 月付 |
彈性防護(按天后付費)
DDoS攻擊防御峰值 | CC攻擊防御峰值 | 彈性防護費用 |
---|---|---|
5Gb<DDoS峰值≤10Gb | 15,000QPS<攻擊峰值≤30,000QPS | 500 (元/天) |
10Gb<DDoS峰值≤20Gb | 30,000QPS<攻擊峰值≤60,000QPS | 900 (元/天) |
20Gb<DDoS峰值≤30Gb | 60,000QPS<攻擊峰值≤100,000QPS | 1,600 (元/天) |
30Gb<DDoS峰值≤40Gb | 100,000QPS<攻擊峰值≤130,000QPS | 2,900 (元/天) |
40Gb<DDoS峰值≤50Gb | 130,000QPS<攻擊峰值≤160,000QPS | 4,200 (元/天) |
50Gb<DDoS峰值≤60Gb | 160,000QPS<攻擊峰值≤200,000QPS | 5,400 (元/天) |
60Gb<DDoS峰值≤70Gb | 200,000QPS<攻擊峰值≤230,000QPS | 8,600 (元/天) |
70Gb<DDoS峰值≤80Gb | 230,000QPS<攻擊峰值≤260,000QPS | 10,500 (元/天) |
80Gb<DDoS峰值≤100Gb | 260,000QPS<攻擊峰值≤300,000QPS | 12,400 (元/天) |
100Gb<DDoS峰值≤120Gb | 300,000QPS<攻擊峰值≤450,000QPS | 15,600 (元/天) |
120Gb<DDoS峰值≤200Gb | 450,000QPS<攻擊峰值≤600,000QPS | 181,00 (元/天) |
200Gb<DDoS峰值≤300Gb | 600,000QPS<攻擊峰值≤1,000,000QPS | 23,200 (元/天) |
300Gb<DDoS峰值≤400Gb | 900,000QPS<攻擊峰值≤1,500,000QPS | 31,800 (元/天) |
400Gb<DDoS峰值≤500Gb | 1,500,000QPS<攻擊峰值≤2,500,000QPS | 35,000 (元/天) |
500Gb<DDoS峰值≤600Gb | 2,500,000QPS<攻擊峰值≤3,500,000QPS | 43,750 (元/天) |
600Gb<DDoS峰值≤700Gb | 3,500,000QPS<攻擊峰值≤4,500,000QPS | 55,000 (元/天) |
700Gb<DDoS峰值≤800Gb | 4,500,000QPS<攻擊峰值≤5,500,000QPS | 78,000 (元/天) |